TJ Dynamo Lindava
| 1 | Reitmajer Jakub | ||
| 5 | Kubelka Jan | 49 | |
| 18 | Kašubiak Jakub | ||
| 10 | Šlajs Vilém | ||
| 14 | Kluger Jan | ||
| 7 | Mareš Ondřej | ||
| 6 | Beneš Jiří [K] | 58' | |
| 37 | Křenek Libor | ||
| 88 | Moravec Jiří | 85 | |
| 23 | Šimon Jakub | 49 | |
| 19 | Zajpt Josef | 65' | 78 |
| 13 | Moravec Karel | ||
| 21 | Ramisch Richard | 83' | 49 |
| 17 | Dvorský Jakub | 78 | |
| 41 | Petr Ondřej | 49 | |
| 2 | Pluhař Dominik | 85 |
TJ Slovan Vesec
| 1 | |||
| 17 | 90' | ||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 6 | 85' | ||
| 11 | 58 | ||
| 10 | |||
| 8 | Körber Jakub | ||
| 9 | |||
| 15 | 84 | ||
| 16 | 58' | ||
| 14 | 58 | ||
| 19 | 84 | ||
Rozestavení
#1 Sýkora Peter
#1 Sýkora Peter
#17 Brož Vojtěch
#17 Brož Vojtěch
#7 Háza Josef
#7 Háza Josef
#21 Šindelář Michal [K]
#21 Šindelář Michal [K]
#6 Vodička Vojtěch
#6 Vodička Vojtěch
#11 Mindl Marek
#11 Mindl Marek
#10 Engelhart Robin
#10 Engelhart Robin
#8 Körber Jakub
#8 Körber Jakub
#9 Kamler Jiří
#9 Kamler Jiří
#15 Buchta Jakub
#15 Buchta Jakub
#16 Calta Jan
#16 Calta Jan
