TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou
| 1 | Samšiňák Matěj | ||
| 3 | Roubal Jan | ||
| 6 | Finklár Martin | ||
| 7 | Zitta Filip | 70 | |
| 11 | Gschwentner Roman | ||
| 12 | Smolík Adam | ||
| 14 | Váňa Jaroslav [K] | ||
| 21 | Middelkoop Caelan | 70 | |
| 23 | Škvor Michal | 66' | 83 |
| 24 | Andrš Michal | 78' | |
| 26 | Bohata Tomáš | 54' | |
| 13 | Šimůnek Ondřej | ||
| 17 | Košťál Adam | 83 | |
| 19 | Vajs Tomáš | ||
| 20 | Marinov Borislav | ||
| 25 | Zejbrlík Denis | 84' | 70 |
| 28 | Tománek Michal | 70 |
TJ Slovan Vesec
| 1 | |||
| 3 | |||
| 7 | 63 | ||
| 8 | |||
| 10 | 36' | 81 | |
| 12 | 40' | ||
| 14 | 68' | 72 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 81' | 81 | |
| 20 | |||
| 2 | 81 | ||
| 6 | 81 | ||
| 9 | 72 | ||
| 11 | Körber Jakub | 63 | |
| 29 | |||
