TJ Slovan Vesec, z.s.
| 1 | |||
| 2 | Kašpar Jan | ||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 14 | Vlach Ondřej | ||
| 15 | |||
| 17 | Vácha Dominik | ||
| 18 | 76 | ||
| 19 | Fronc Jindřich | ||
| 20 | 89 | ||
| 8 | Rada Daniel | ||
| 10 | 76 | ||
| 11 | 89 | ||
| 16 | |||
| 29 |
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. B
| 23 | Rob Michal | ||
| 3 | Brožík Jaroslav | ||
| 17 | Scheufler Pavel | ||
| 2 | Charvát Josef | ||
| 4 | Petružálek Tomáš | 65 | |
| 5 | Šebesta Filip | ||
| 22 | Budský Martin | ||
| 8 | Hovorka Tomáš [K] | 73 | |
| 10 | Blažej Luboš | ||
| 21 | Rob Patrik | 65 | |
| 7 | Vacek Jaroslav | ||
| 6 | Slezák Adam | ||
| 11 | Lanc Denis | ||
| 9 | Fikar Radek | 65 | |
| 20 | Koleno Martin | 73 | |
| 14 | Novák Vojtěch | 65 |
