TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek
| 1 | Abdumannabov Nurmuhammad | ||
| 23 | Salaba Tomáš | ||
| 6 | Malowanyj Stanislav | ||
| 25 | Zejbrlík Denis | ||
| 5 | Komárek Radek | ||
| 7 | Šidák Tomáš | ||
| 26 | Preissler Jaroslav | ||
| 33 | Žabka Lukáš [K] | ||
| 10 | Jonák Petr | ||
| 21 | Marx Tomáš | ||
| 9 | Dědič Petr | ||
| 2 | Strauss Tomáš | ||
| 8 | Slavík David | ||
| 4 | Koula Lukáš | ||
TJ Slovan Vesec, z.s.
| 1 | |||
| 3 | 81' | ||
| 7 | 89 | ||
| 8 | 64' | 65 | |
| 13 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 18 | 60 | ||
| 9 | Fronc Jindřich | ||
| 20 | |||
| 19 | Smejkal Adam | 89 | |
| 5 | Nýdrle Jaroslav | ||
| 11 | 65 | ||
| 16 | Čížek Jaroslav | 60 |
