TJ Slovan Vesec, z.s.
| 1 | |||
| 3 | |||
| 18 | |||
| 10 | 57 | ||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 19 | Smejkal Adam | 29 | |
| 8 | 57 | ||
| 14 | Vlach Ondřej [K] | ||
| 7 | |||
| 9 | Fronc Jindřich | ||
| 20 | 57 | ||
| 11 | 57 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 5 | Nýdrle Jaroslav | ||
| 13 | 29 | ||
| 6 | Raška David |
FC Kamenice z.s.
| 22 | Vošvrda Radek | ||
| 14 | Sedláček Pavel | ||
| 8 | Sedláček Maxim | ||
| 5 | Serdel Jakub | 72 | |
| 7 | Vašíček Michal | ||
| 20 | Serdel Václav [K] | 46 | |
| 18 | Stummer Tomáš | ||
| 6 | Hochman Jan | 64 | |
| 24 | Miklovič Milan | ||
| 10 | Štummer Jaroslav | ||
| 23 | Ondrúšek Vojtěch | ||
| 17 | Spilka Michal | 46 | |
| 26 | Kohout Jiří | 64 | |
| 4 | Basjuk Oleg | 72 | |
