Vesec
| 17 | |||
| 19 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 3 | |||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 14 | Vlach Ondřej | ||
| 9 | Fronc Jindřich | ||
| 8 | |||
| 11 | Štěpánek Jan | ||
| 13 | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| 5 | Smejkal Adam | ||
| 20 | Zgurov Daniel |
Machnín
| 1 | Poláček Petr | ||
| 12 | Souček Jakub | ||
| 16 | Resler Lukáš | ||
| 6 | Pavlišta Miloš | ||
| 2 | Černý Martin | ||
| 9 | Černý Lukáš [K] | ||
| 8 | Stuchlík Martin | ||
| 15 | Bárta Stanislav | ||
| 4 | Pičman Karel | ||
| 11 | Zbořil Zdeněk | ||
| 7 | Novotný René | ||
| 13 | Formánek Petr | ||
| 14 | Rybín Michal | ||
