Turnov B
| 21 | Rada Šimon | ||
| 2 | Drahovzal Antonín [K] | ||
| 4 | Vrba Matěj | 46 | |
| 5 | Tran Quang Vinh | 46 | |
| 7 | Falkenberg Robin | 58 | |
| 10 | Havel Tomáš | ||
| 12 | Hlaváček Daniel | ||
| 13 | Radovský Filip | 68 | |
| 15 | Rozkovec Vojtěch | ||
| 17 | Dlesk Vojtěch | ||
| 24 | Šimek Jiří | 58 | |
| 1 | Hlubuček Lukáš | ||
| 6 | Gebrt Vojtěch | 46 | |
| 8 | Bis Tobiáš | 68 | |
| 9 | Ronec Tomáš | 46 | |
| 11 | Slivnoi Stanislav | 58 | |
| 14 | Hvizd Tomáš | 58 |
TJ Slovan Vesec
| 1 | Votruba Lukáš | ||
| 16 | |||
| 12 | 66 | ||
| 11 | |||
| 5 | 46 | ||
| 14 | 85 | ||
| 7 | |||
| 18 | 46 | ||
| 15 | |||
| 3 | |||
| 2 | 85 | ||
| 4 | Ogurčák Petr | 46 | |
| 20 | 85 | ||
| 19 | 66 | ||
| 8 | 85 | ||
| 22 | |||
| 13 | 46 |
Rozestavení
#1 Votruba Lukáš
#1 Votruba Lukáš
#16 Calta Jan
#16 Calta Jan
#12 Mindl Marek
#12 Mindl Marek
#11 Valenta Jakub
#11 Valenta Jakub
#5 Matěcha Tomáš
#5 Matěcha Tomáš
#14 Albrecht Jan
#14 Albrecht Jan
#7 Háza Josef
#7 Háza Josef
#18 Čejchan Jakub
#18 Čejchan Jakub
#15 Suska Dominik
#15 Suska Dominik
#3 Maršík Marek [K]
#3 Maršík Marek [K]
#2 Kamler Jiří
#2 Kamler Jiří
