Sportovní klub Hodkovice nad Moh.
| 1 | Jirák Jan | ||
| 2 | Janků Jan | ||
| 4 | Jáč Tomáš | ||
| 8 | Bendák Jan [K] | ||
| 9 | Neumann David | 63 | |
| 11 | Tóth Martin | 75 | |
| 12 | Roubínek Lukáš | 75 | |
| 14 | Pavlík Lukáš | 75 | |
| 16 | Malcoci Gregore | ||
| 17 | Matějka Jan | 63 | |
| 18 | Vítek Pavel | ||
| 6 | Škopan Martin | 75 | |
| 7 | Seman Daniel | 63 | |
| 10 | Košek Daniel | 75 | |
| 13 | Linka Lukáš | 63 | |
| 15 | Hradecký Michal | 75 |
TJ Slovan Vesec
| 1 | Votruba Lukáš | ||
| 16 | |||
| 18 | 77 | ||
| 14 | |||
| 7 | |||
| 15 | |||
| 13 | 46 | ||
| 5 | Fanta Tomáš | ||
| 11 | Ulč Matěj | ||
| 8 | |||
| 10 | 63 | ||
| 12 | 46 | ||
| 17 | 77 | ||
| 2 | 63 | ||
Rozestavení
#1 Votruba Lukáš
#1 Votruba Lukáš
#16 Calta Jan
#16 Calta Jan
#18 Šišlák Michal
#18 Šišlák Michal
#14 Albrecht Jan
#14 Albrecht Jan
#7 Háza Josef
#7 Háza Josef
#15 Suska Dominik
#15 Suska Dominik
#13 Brauner Tomáš
#13 Brauner Tomáš
#5 Fanta Tomáš
#5 Fanta Tomáš
#11 Ulč Matěj
#11 Ulč Matěj
#8 Havlišta Martin
#8 Havlišta Martin
#10 Engelhart Robin [K]
#10 Engelhart Robin [K]
