TJ FC Pěnčín B
| 33 | Bureš Vladimír | ||
| 9 | Hetsko Mykhailo | ||
| 15 | Hanuš Adam | ||
| 4 | Křelina Kryštof | 46 | |
| 14 | Naštický Petr | ||
| 5 | Matějček Jan [K] | ||
| 11 | Těhník Martin | ||
| 8 | Hecko Dmytro | 62 | |
| 10 | Nemyrovskyy Vysyl | 62 | |
| 7 | Drahoš Denis | ||
| 6 | Šedý Ondřej | ||
| 17 | Vu Hoang Nam | 62 | |
| 3 | Mastník Ondřej | 46 | |
| 13 | Mašina Martin | ||
| 2 | Rishko Viktor | ||
| 18 | Kabelka Petr | ||
| 16 | Matúška Matěj | 62 |
TJ Slovan Vesec
| 29 | |||
| 2 | 70 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | 62 | ||
| 10 | 80 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 14 | 80 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 1 | |||
| 3 | 70 | ||
| 17 | 80 | ||
| 5 | Ulč Matěj | 62 | |
| 8 | 80 | ||
| 13 |
