| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | FK Arsenal Česká Lípa B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | ? | SK VICTORY Jilemnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 3 | FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 4 | ? | TJ Jiskra Mimoň | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 5 | TJ Sokol Doubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | SK Semily | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7 | TJ Sokol Rozstání | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 8 | Sportovní klub Studenec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 9 | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 10 | ? | SK VTJ RAPID Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 11 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 12 | ? | TJ Tatran Jablonné v Podještědí z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 13 | ? | TJ Sokol Ruprechtice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 14 | Spartak Rychnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
