Mníšek B
| 1 | Illek Petr | ||
| 8 | Šprysl Vlastimil [K] | ||
| 11 | Labuda Ondřej | ||
| 5 | Chudoba František | ||
| 19 | Vedral Daniel | ||
| 14 | Effenberger Tomáš | ||
| 6 | Juna Josef | ||
| 21 | Moravec Jaroslav | ||
| 9 | Dnebovský Petr | ||
| 20 | Foff Václav | ||
| 12 | Dittrich Filip | ||
| 17 | Ragín Miroslav | ||
| 13 | Hlavatý Michal | ||
| 18 | Barth Dennis | ||
| 10 | Hejcman Jiří | ||
| 2 | Moravec Zbyněk | ||
| 4 | Hudec Marek |
