Vratislavice nad Nisou B
| 83 | Jakubec Dominik | ||
| 9 | Koula Lukáš [K] | ||
| 23 | Salaba Tomáš | ||
| 6 | Gubiš Jaroslav | ||
| 4 | Jílek Tomáš | ||
| 13 | Fejfar Sebastian | ||
| 16 | Lhota Marek | ||
| 15 | Rejnart Jakub | ||
| 30 | Stočes Antonín | ||
| 10 | Dašek Dominik | ||
| 17 | Oberreiter Martin | ||
| 5 | Skácel Jakub | ||
| 22 | Schovanec Jakub | ||
| 2 | Boghiu Ion | ||
| 27 | Tabačan David | ||
Vesec B
| 22 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 17 | 82 | ||
| 11 | Ježek Jonáš Antonín | ||
| 7 | 82 | ||
| 2 | Burde René | ||
| 19 | |||
| 4 | Loužil Jan | ||
| 18 | 82 | ||
| 30 | |||
| 5 | 82 |
