Mníšek B
| 1 | Illek Petr | ||
| 8 | Šprysl Vlastimil [K] | ||
| 5 | Chudoba František | ||
| 12 | Dittrich Filip | ||
| 19 | Vedral Daniel | ||
| 14 | Vondrouš Matěj | ||
| 3 | Tauchman Štěpán | ||
| 7 | Effenberger Tomáš | ||
| 16 | Ragín Miroslav | ||
| 18 | Barth Dennis | ||
| 20 | Foff Václav | ||
| 10 | Hejcman Jiří | ||
| 2 | Moravec Zbyněk | ||
| 13 | Hlavatý Michal | ||
| 11 | Labuda Ondřej | ||
| 21 | Moravec Jaroslav | ||
| 9 | Dneboský Petr |
Vesec B
| 29 | |||
| 3 | |||
| 19 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 18 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 10 | Körber Jakub | ||
| 2 | Burde René | ||
| 11 | Soukup Jan | ||
| 32 | |||
| 14 | |||
