Vesec B
| 29 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| 32 | |||
| 30 | |||
| 2 | Burde René | ||
| 19 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 13 | 53' | ||
| 20 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
Vratislavice n.N, B
| 1 | Samšiňák Matěj | ||
| 9 | Koula Lukáš [K] | ||
| 26 | Bohata Tomáš | ||
| 19 | Vajs Tomáš | ||
| 30 | Stočes Antonín | ||
| 18 | Fejfar Sebastian | ||
| 15 | Rejnart Jakub | ||
| 21 | Middelkoop Caelan | ||
| 28 | Tománek Michal | ||
| 23 | Salaba Tomáš | ||
| 27 | Tabačan David | ||
| 5 | Skácel Jakub | ||
| 8 | Benda Petr | ||
| 16 | Lhota Marek | ||
| 4 | Jílek Tomáš | ||
| 2 | Boghiu Ion |
