Doubí B
| 1 | Šimek Ladislav | ||
| 13 | Kosiewicz Stanislav | ||
| 12 | Vedral Daniel [K] | ||
| 3 | Valášek Karel | ||
| 21 | Holec Vojtěch | ||
| 17 | Pácalt Petr | ||
| 7 | Soukup Lukáš | ||
| 16 | Hruboň Lukáš | ||
| 27 | Šrůtek Jaroslav | 61 | |
| 8 | Hanuš Michal | 46 | |
| 2 | Karásek Matěj | 89 | |
| 77 | Gruncl Tomáš | 46 | |
| 6 | Vlach Jan | 61 | |
| 14 | Sůra Adam | ||
| 10 | Gruncl Pavel | 89 | |
Vesec B
| 1 | |||
| 6 | Müller Vojtěch [K] | ||
| 7 | 39 | ||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 18 | |||
| 19 | Čížek Jaroslav | ||
| 20 | 46 | ||
| 10 | 75 | ||
| 16 | Vrabec Michal | ||
| 2 | Burde René | 75 | |
| 4 | Veverka Jan | ||
| 5 | Pavelka Daniel | 46 | |
| 3 | 39 | ||
| 8 | |||
| 30 |
