Frýdlant B
| 1 | Němec Michal | ||
| 11 | Tichý Josef | ||
| 2 | Peml Lukáš | ||
| 15 | Pleskač Jan | ||
| 8 | Bárta Patrik | ||
| 12 | Schmidt Václav | ||
| 10 | Buřita Jan | ||
| 7 | Šena Rudolf [K] | ||
| 9 | Mauer Pavel | ||
| 23 | Stýbal Michal | ||
| 5 | Ptáček Matěj | ||
| 14 | Kaplet Karel | ||
| 3 | Fako Jan | ||
| 13 | Mourek Vladimír | ||
Vesec B
| 29 | |||
| 5 | Pavelka Daniel | ||
| 6 | Müller Vojtěch [K] | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 18 | |||
| 19 | Čížek Jaroslav | ||
| 20 | |||
| 28 | |||
| 11 | |||
| 3 | Jilemnický Jan | ||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 4 | Veverka Jan | ||
| 2 | Burde René | ||
| 17 | Nyč David | ||
| 10 | Hůlka Lukáš |
