Bílý Kostel n. N. B
| 1 | Martínek Radek | ||
| 3 | Valdhans Samuel | 73 | |
| 15 | Strnad Miroslav | 46 | |
| 5 | Černý Josef [K] | ||
| 4 | Vlček Miroslav | 46 | |
| 2 | Janáček Leoš | ||
| 13 | Janáček Libor | ||
| 9 | Ulrich František | ||
| 7 | Jakubec Daniel | ||
| 11 | Sedlmajer Tomáš | ||
| 10 | Kričfalušij Saša | ||
| 6 | Janeček Libor | 46 | |
| 14 | Stárek Martin | 73 | |
| 16 | Karásek Petr | 46 | |
| 8 | Ulrich Petr |
Vesec B
| 29 | |||
| 2 | Burde René | 58 | |
| 14 | 69 | ||
| 3 | |||
| 9 | Kašpar Jan | ||
| 10 | |||
| 11 | 64 | ||
| 17 | Vácha Dominik | ||
| 18 | |||
| 19 | Čížek Jaroslav | ||
| 20 | |||
| 4 | Veverka Jan | 69 | |
| 13 | 64 | ||
| 15 | Vrabec Michal | 58 | |
