Frýdlant B
| 1 | Vlahov - Tretyakov Aleksandar Dimitrov | ||
| 20 | Suk Kristián | ||
| 10 | Buřita Jan | ||
| 5 | Pleskač Jan | ||
| 12 | Schmidt Václav | ||
| 13 | Šorm Vojtěch | 61 | |
| 9 | Mauer Pavel | 23' | |
| 11 | Jelínek Tomáš [K] | ||
| 19 | Fako Jan | ||
| 14 | Ptáček Matěj | 70 | |
| 17 | Gonda Samuel | 54' | 61 |
| 4 | Čumpl Jakub | 61 | |
| 16 | Částek Filip | 61 | |
| 23 | Mourek Vladimír | 70 | |
Vesec B
| 1 | Tošner Tomáš | 46 | |
| 11 | |||
| 23 | |||
| 3 | |||
| 15 | |||
| 19 | 27' 54' | ||
| 5 | 44' | 64 | |
| 7 | |||
| 2 | Burde René | 50' | 55 |
| 16 | |||
| 9 | 31' | 55 | |
| 13 | Heiland Jiří | 55 | |
| 6 | 55 | ||
| 8 | 64 | ||
| 29 | Votruba Lukáš | 46 | |
| 4 | Veverka Jan |
