Doubí B
| 1 | Blažek Matěj | ||
| 4 | Lubas Štěpán | ||
| 3 | Valášek Karel [K] | ||
| 13 | Martínek Petr | ||
| 10 | Gruncl Pavel | ||
| 6 | Ladýř Tadeáš | 80 | |
| 77 | Gruncl Tomáš | ||
| 16 | Hruboň Lukáš | ||
| 8 | Grusman Filip | 46 | |
| 7 | Soukup Lukáš | ||
| 21 | Kukla Antonín | 64 | |
| 12 | Vedral Daniel | ||
| 14 | Blažek Tomáš | 80 | |
| 9 | Stránský Filip | ||
| 27 | Lát Daniel | 64 | |
| 17 | Kraus Petr | 46 |
Vesec B
| 29 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 15 | |||
| 2 | |||
| 11 | 64 | ||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 7 | 82 | ||
| 13 | 46 | ||
| 17 | 46 | ||
| 4 | Veverka Jan | ||
| 9 | 64 | ||
| 12 | Molnár Vojtěch | 82 | |
