Vesec B
| 22 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 6 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 5 | |||
| 13 | Ulč Matěj | ||
| 10 | |||
| 3 | Jilemnický Jan | ||
| 8 | |||
| 12 | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 4 | |||
| 1 |
Mníšek B
| 1 | Illek Petr | ||
| 16 | Svoboda Luděk | ||
| 8 | Šprysl Vlastimil [K] | ||
| 19 | Vedral Daniel | ||
| 18 | Chudoba František | ||
| 9 | Dnebovský Petr | ||
| 17 | Ragín Miroslav | ||
| 12 | Juna Josef | ||
| 10 | Hejcman Jiří | ||
| 20 | Foff Václav | ||
| 21 | Moravec Jaroslav | ||
| 2 | Moravec Zbyněk | ||
| 11 | Labuda Ondřej | ||
| 6 | Prousek Jan | ||
| 13 | Hlavatý Michal | ||
| 7 | Dittrich Tomáš | ||
