| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stráž n. N. | 10 | 8 | 2 | 0 | 42:10 | 26 | |
| 2 | Mníšek B | 11 | 7 | 3 | 1 | 54:14 | 24 | |
| 3 | Vratislavice n.N, B | 11 | 6 | 3 | 2 | 59:18 | 21 | |
| 4 | Rozstání C | 11 | 7 | 0 | 4 | 49:27 | 21 | |
| 5 | Hlavice | 10 | 4 | 1 | 5 | 38:34 | 13 | |
| 6 | Václavice | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:32 | 10 | |
| 7 | ![]() |
Vesec B | 11 | 3 | 0 | 8 | 35:40 | 9 |
| 8 | BOHUMILEČ | 11 | 0 | 0 | 11 | 5:127 | 0 |
