TJ Slovan Vesec
| 1 | Sýkora Peter | ||
| 7 | Sýkora Michael | 58 | |
| 2 | Liška Marián | ||
| 8 | Jirouš Štěpán | 58 | |
| 10 | Ježek Jonáš Antonín | ||
| 3 | Loužil Jan | ||
| 20 | Herman Patrik | ||
| 4 | Pech Lukáš | ||
| 6 | Gavor Matěj | ||
| 9 | Kamler Jiří | 81 | |
| 14 | Albrecht Jan [K] | 74 | |
| 12 | Horák Sebastián | 74 | |
| 17 | Prokop Vojtěch | 58 | |
| 11 | Šula David | 81 | |
| 5 | Morkus Ondřej | ||
| 13 | Hruška David | ||
| 29 | Strašil Jakub | ||
| 19 | Mindl Marek | 58 |
FK Přepeře/SK Doubrava
| 99 | Bárta Štefan | ||
| 19 | Dušák Pavel Václav [K] | 46 | |
| 12 | Pažout Vojtěch | ||
| 33 | Hádek Pavel | ||
| 15 | Král Richard | 65 | |
| 16 | Kvapil David | 65 | |
| 9 | Topol Daniel | ||
| 11 | Strašík Jan | 55 | |
| 18 | Čapek Vojtěch | ||
| 2 | Jerie Matyas | ||
| 6 | Kvapil Matyáš | 55 | |
| 7 | Budinský Tomáš | 55 | |
| 17 | Handík Lukáš | 65 | |
| 3 | Havelka Jiří | 55 | |
| 13 | Košek Ondřej | 65 | |
| 8 | Kupec Tomáš | 46 | |
