SK Jilemnice
| 1 | Exner Hubert | ||
| 4 | Jeřábek Janek | ||
| 11 | Kužel Lukáš | ||
| 8 | Horáček Jonas [K] | ||
| 2 | Prokůpek Petr | ||
| 12 | Vancl Jindřich | ||
| 13 | Kužel Jiří | ||
| 6 | Hanuš Jan | ||
| 9 | Hylmar Štěpán | ||
| 10 | Lumenda Viktor | ||
| 5 | Vávra Lukáš | ||
| 3 | Tichý Ondřej | ||
| 7 | Budina Petr |
TJ Slovan Vesec
| 1 | Suk Tadeáš | ||
| 3 | Hnilička Jiří | ||
| 4 | Lukeš Ondřej | ||
| 5 | Rejsek Mikuláš | ||
| 6 | Tonev Maxim | ||
| 7 | Sklenár Karel | ||
| 8 | Havlín Štěpán | ||
| 9 | Polončík Petr | ||
| 10 | Kakrda Kevin [K] | ||
| 12 | Delong Tomáš | ||
| 13 | Langer Dominik | ||
| 14 | Soukup Adam | ||
