| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nový Bor | 13 | 12 | 1 | 0 | 54:9 | 37 | |
| 2 | FK Mšeno-Jablonec | 12 | 10 | 2 | 0 | 63:15 | 32 | |
| 3 | TJ Jiskra Mimoň | 12 | 10 | 0 | 2 | 52:20 | 30 | |
| 4 | SK Jilemnice/SK Studenec | 11 | 9 | 0 | 2 | 56:20 | 27 | |
| 5 | FK Železný Brod/FA Jablonec | 13 | 7 | 1 | 5 | 41:32 | 22 | |
| 6 | TJ Sokol Doubí | 11 | 7 | 0 | 4 | 45:26 | 21 | |
| 7 | SK VTJ RAPID Liberec | 11 | 5 | 0 | 6 | 47:37 | 15 | |
| 8 | FK Přepeře/SK Doubrava | 13 | 4 | 3 | 6 | 49:48 | 15 | |
| 9 | FK Stráž pod Ralskem | 12 | 5 | 0 | 7 | 36:45 | 15 | |
| 10 | FOTBALOVÝ KLUB Krásná Studánka | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:33 | 12 | |
| 11 | FK - Cvikov | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:33 | 11 | |
| 12 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:41 | 10 | |
| 13 | Slovan Frýdlant, oddíl kopané | 13 | 2 | 1 | 10 | 31:95 | 7 | |
| 14 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:49 | 6 |
| 15 | TJ Velké Hamry | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:68 | 1 |
