| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 11 | 0 | 0 | 75:16 | 33 | |
| 2 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 13 | 10 | 2 | 1 | 84:22 | 32 | |
| 3 | TJ FC Pěnčín | 13 | 9 | 2 | 2 | 75:35 | 29 | |
| 4 | FK Turnov A - U15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 65:26 | 27 | |
| 5 | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 12 | 8 | 2 | 2 | 59:26 | 26 | |
| 6 | SK Jilemnice | 14 | 8 | 2 | 4 | 54:24 | 26 | |
| 7 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:49 | 25 |
| 8 | FC Nový Bor | 14 | 8 | 0 | 6 | 49:43 | 24 | |
| 9 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42:39 | 20 | |
| 10 | SK VTJ RAPID Liberec | 13 | 4 | 1 | 8 | 50:46 | 13 | |
| 11 | SK Semily | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:32 | 13 | |
| 12 | TJ Sokol Doubí | 14 | 3 | 2 | 9 | 38:74 | 11 | |
| 13 | FK Sedmihorky | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:104 | 7 | |
| 14 | FK Turnov B - U14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 28:46 | 6 | |
| 15 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:62 | 4 | |
| 16 | TJ Sokol Horní Branná/ TJ Poniklá | 12 | 0 | 1 | 11 | 21:107 | 1 |
