| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Jilemnice | 14 | 12 | 1 | 1 | 84:24 | 37 | |
| 2 | TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 11 | 0 | 0 | 145:17 | 33 | |
| 3 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 13 | 10 | 2 | 1 | 76:12 | 32 | |
| 4 | FC Nový Bor | 14 | 9 | 1 | 4 | 77:46 | 28 | |
| 5 | ? | FK Turnov U13 / Pěnčín LI | 14 | 8 | 2 | 4 | 63:42 | 26 |
| 6 | FA Jablonec / TJ Pěnčín | 13 | 8 | 2 | 3 | 55:35 | 26 | |
| 7 | TJ Sokol Doubí | 14 | 7 | 1 | 6 | 67:53 | 22 | |
| 8 | SK Semily | 13 | 5 | 2 | 6 | 35:31 | 17 | |
| 9 | FK Sedmihorky | 13 | 5 | 1 | 7 | 48:59 | 16 | |
| 10 | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 12 | 5 | 0 | 7 | 45:47 | 15 | |
| 11 | TJ Sokol Horní Branná/ TJ Poniklá | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:60 | 13 | |
| 12 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 13 | 4 | 0 | 9 | 34:81 | 12 |
| 13 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:46 | 11 | |
| 14 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 13 | 3 | 1 | 9 | 51:72 | 10 | |
| 15 | FK Turnov U12 / SK Jenišovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:102 | 3 | |
| 16 | SK VTJ RAPID Liberec | 13 | 0 | 0 | 13 | 12:158 | 0 |
