TJ Slovan Vesec
| 29 | Votruba Lukáš | ||
| 2 | Kořínek Lukáš | 87 | |
| 3 | Maršík Marek [K] | ||
| 4 | Ulč Matěj | ||
| 7 | Háza Josef | 76 | |
| 8 | Havlišta Martin | ||
| 11 | Albrecht Jan | ||
| 14 | Valenta Jakub | ||
| 15 | Suska Dominik | ||
| 16 | Calta Jan | ||
| 18 | Šišlák Michal | ||
| 5 | Matěcha Tomáš | ||
| 12 | Mindl Marek | ||
| 13 | Brauner Tomáš | ||
| 17 | Pabiška Ondřej | 87 | |
| 19 | Tříska Jan | ||
| 20 | Vodička Vojtěch | 76 | |
TJ FC Pěnčín B
| 1 | Bureš Vladimír | ||
| 32 | Matějček Jan [K] | ||
| 5 | Hanuš Adam | ||
| 9 | Těhník Martin | ||
| 23 | Hecko Dmytro | 46 | |
| 7 | Pohlodko Dominik | ||
| 14 | Dorničák Daniel | ||
| 12 | Matúška Matěj | ||
| 6 | Naštický Petr | ||
| 27 | Kabelka Petr | 62 | |
| 22 | Vu Hoang Nam | 46 | |
| 77 | Nemyrovskyy Vysyl | 62 | |
| 20 | Sabadosh Eduard | ||
| 17 | Jelínek Jiří | ||
| 11 | Čárný Rudolf | 46 | |
| 10 | Díl Jan | 46 | |
Rozestavení
#29 Votruba Lukáš
#29 Votruba Lukáš
#2 Kořínek Lukáš
#2 Kořínek Lukáš
#3 Maršík Marek [K]
#3 Maršík Marek [K]
#4 Ulč Matěj
#4 Ulč Matěj
#7 Háza Josef
#7 Háza Josef
#8 Havlišta Martin
#8 Havlišta Martin
#11 Albrecht Jan
#11 Albrecht Jan
#14 Valenta Jakub
#14 Valenta Jakub
#15 Suska Dominik
#15 Suska Dominik
#16 Calta Jan
#16 Calta Jan
#18 Šišlák Michal
#18 Šišlák Michal
