27.03.2027 15:30 Sobota
VS 2026510A3B190103.04.2027 14:00 Sobota
VS 2026510A3B200110.04.2027 16:30 Sobota
VS 2026510A3B2101| # | Tým | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Doksy | 49:18 | 34 | |
| 2 | TJ Dynamo Lindava | 30:18 | 26 | |
| 3 | SK Družba Bukovany | 35:29 | 25 | |
| 4 | TJ JISKRA Višňová B | 39:31 | 24 | |
| 5 | TJ Sokol Rozstání B - Osečná | 54:24 | 23 | |
| 6 | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou | 34:21 | 23 | |
| 7 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 35:33 | 22 | |
| 8 | FK - Cvikov | 35:30 | 21 | |
| 9 | FC JOKERS | 26:25 | 18 | |
| 10 | TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou | 31:40 | 16 | |
| 11 | FK SLOVAN Hrádek n.N. B | 16:29 | 11 | |
| 12 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 21:47 | 9 |
| 13 | TJ Jiskra Machnín | 19:45 | 6 | |
| 14 | TJ Staré Splavy | 9:43 | 4 |
| # | Tým | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stráž n. N. | 42:10 | 26 | |
| 2 | Mníšek B | 54:14 | 24 | |
| 3 | Vratislavice n.N, B | 59:18 | 21 | |
| 4 | Rozstání C | 49:27 | 21 | |
| 5 | Hlavice | 38:34 | 13 | |
| 6 | Václavice | 20:32 | 10 | |
| 7 | ![]() |
Vesec B | 35:40 | 9 |
| 8 | BOHUMILEČ | 5:127 | 0 |
14.11.2026 10:00 Sobota
VS 2026510C1A020617.11.2026 10:00 Úterý
VS 2026510E1A130317.11.2026 12:00 Úterý
VS 2026510F1A130322.11.2026 16:30 Neděle
VS 2026510C1A100228.11.2026 10:30 Sobota
VS 2026510C1A120114.03.2027 10:00 Nedele
VS 2026510E1A170114.03.2027 11:55 Nedele
VS 2026510F1A170114.03.2027 12:00 Nedele
VS 2026510C1A170620.03.2027 10:00 Sobota
VS 2026510E1A1808Tento web používá cookies nezbytné pro jeho správné fungování a s vaším souhlasem i další, které nám pomáhají web zlepšovat. Kliknutím na „Přijmout vše“ s jejich používáním souhlasíte.