| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Ruprechtice | 8 | 8 | 0 | 0 | 124:13 | 24 | |
| 2 | SK Jilemnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 58:19 | 24 | |
| 3 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 9 | 7 | 1 | 1 | 61:9 | 22 | |
| 4 | FC Nový Bor | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:29 | 21 | |
| 5 | FA Jablonec / TJ Pěnčín | 10 | 6 | 2 | 2 | 49:30 | 20 | |
| 6 | SK Semily | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:16 | 16 | |
| 7 | TJ Sokol Doubí | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:36 | 16 | |
| 8 | ? | FK Turnov U13 / Pěnčín LI | 9 | 5 | 1 | 3 | 37:36 | 16 |
| 9 | FK Sedmihorky | 10 | 4 | 1 | 5 | 39:45 | 13 | |
| 10 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 9 | 3 | 1 | 5 | 43:39 | 10 | |
| 11 | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:41 | 9 | |
| 12 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26:34 | 8 | |
| 13 | TJ Sokol Horní Branná/ TJ Poniklá | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:49 | 6 | |
| 14 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:64 | 6 |
| 15 | FK Turnov U12 / SK Jenišovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:92 | 0 | |
| 16 | SK VTJ RAPID Liberec | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:115 | 0 |
