| Pořadí# | Tým | ZápasyZ | VýhryV | RemízyR | ProhryP | Skóre | BodyB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ FC Pěnčín | 10 | 8 | 2 | 0 | 59:23 | 26 | |
| 2 | TJ Sokol Ruprechtice | 8 | 8 | 0 | 0 | 58:13 | 24 | |
| 3 | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 9 | 7 | 1 | 1 | 64:13 | 22 | |
| 4 | FC Nový Bor | 9 | 7 | 0 | 2 | 35:24 | 21 | |
| 5 | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 9 | 5 | 2 | 2 | 42:22 | 17 | |
| 6 | ![]() |
TJ Slovan Vesec | 9 | 5 | 1 | 3 | 32:41 | 16 |
| 7 | FK Turnov A - U15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36:17 | 14 | |
| 8 | SK Jilemnice | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:20 | 14 | |
| 9 | SK VTJ RAPID Liberec | 9 | 4 | 0 | 5 | 44:25 | 12 | |
| 10 | FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:36 | 11 | |
| 11 | TJ Sokol Doubí | 9 | 3 | 1 | 5 | 26:41 | 10 | |
| 12 | SK Semily | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:23 | 9 | |
| 13 | FK Turnov B - U14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 24:35 | 5 | |
| 14 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:35 | 4 | |
| 15 | FK Sedmihorky | 10 | 1 | 0 | 9 | 16:92 | 3 | |
| 16 | TJ Sokol Horní Branná/ TJ Poniklá | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:83 | 0 |
