Sezona
2023-2024
Poslední zápas
7.Liberecká liga - I.B třída západ 07.11.2026 11:00 | Sobota
TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou
-
- 3
- 0
TJ Slovan Vesec
-
49. Škvor Michal
54. Andrš Michal
80. Tománek Michal
I.A třída
| # | Tým | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Arsenal Česká Lípa B | 5:0 | 3 |
| 2 | SK VICTORY Jilemnice | 6:2 | 3 |
| 3 | FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. | 4:1 | 3 |
| 4 | TJ Jiskra Mimoň | 4:2 | 3 |
| 5 | TJ Sokol Doubí | 2:0 | 3 |
| 6 | SK Semily | 1:1 | 1 |
| 7 | TJ Sokol Rozstání | 1:1 | 1 |
| 8 | Sportovní klub Studenec | 0:0 | 1 |
| 9 | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou | 0:0 | 1 |
| 10 | SK VTJ RAPID Liberec | 2:4 | 0 |
| 11 | TJ Slovan Vesec | 0:2 | 0 |
| 12 | TJ Tatran Jablonné v Podještědí z.s. | 1:4 | 0 |
| 13 | TJ Sokol Ruprechtice | 2:6 | 0 |
| 14 | Spartak Rychnov | 0:5 | 0 |
