BOHUMILEČ
| 1 | Králík David | ||
| 8 | Exner David | ||
| 14 | Kaplan Jakub | 66' | |
| 10 | Benda Bohumil | ||
| 12 | Karban Jaroslav | ||
| 11 | Horváth David | ||
| 6 | Novotný Dominik | ||
| 4 | Bukovjan Lukáš [K] | ||
| 2 | Rybář Kristián | ||
| 9 | Rajnoch Lukáš | ||
| 18 | Rybář Emil | ||
| 13 | Viščur Ladislav | ||
| 19 | Dobrovolný Tadeáš | ||
| 3 | Kubinec Pavel | ||
| 17 | Sivák Pavel | ||
| 16 | Weidenthaler Jakub |
Vesec B
| 1 | |||
| 2 | Burde René | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | Loužil Jan | ||
| 9 | |||
| 18 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 8 | Körber Jakub | ||
| 10 | Herman Patrik | ||
| 32 | |||
| 30 | |||
