SK Jilemnice
| 6 | Zoller Ján | ||
| 14 | Nýdrle Martin | ||
| 5 | Kynčl Jan | ||
| 3 | Bujárek Marek | ||
| 4 | Matuš Ondřej | ||
| 7 | Nesvadba Vincent | ||
| 16 | Blecha Štěpán | ||
| 10 | Armstrong Vojtěch [K] | ||
| 9 | Laušman Adam | ||
| 12 | Vávrová Kristýna | ||
| 2 | Novák František | ||
| 22 | Pešek Václav | ||
| 13 | Horák Mikuláš | ||
| 17 | Vrkoslav Emil | ||
| 1 | Bujárek Zbyněk | ||
| 21 | Fraj Tomáš | ||
| 19 | Chadim Matyáš | ||
| 11 | Kučera Radim |
TJ Slovan Vesec
| 1 | Jerie Vojtěch | ||
| 4 | Salák Matyáš | ||
| 5 | Crkal Marek | ||
| 7 | Juliš Tomáš | ||
| 8 | Hanvald Kryštof | ||
| 10 | Kýr Vojtěch | ||
| 11 | Hampl Tomáš | ||
| 14 | Sochůrek Martin | ||
| 15 | Černý Jan Vladimír | ||
| 16 | Fiala Jakub | ||
| 18 | Mečíř Ivan [K] | ||
| 12 | Pavlík Jakub | ||
| 19 | Gebrt Antonín | ||
| 20 | David Leo | ||
| 29 | Kučera Matyáš | ||
