Starší přípravka (U-11) – Soupiska
| Číslo | Jméno a příjmení |
|---|---|
| 99 | Benc Vojtěch |
| 46 | Buchner Matyáš |
| Dash Matfej | |
| 44 | Glogar Lukáš |
| 50 | Hanzlík Jonáš |
| 31 | Hanzlík Kryštof |
| 36 | Herda Jiří |
| 9 | Hindrák Šimon |
| Kondratiev Mykyta | |
| 15 | Kozler Daniel |
| 12 | Krebs Jonáš |
| 1 | Kubáč Filip |
| 20 | Malíř Adam |
| 49 | Nazarov Dmitro |
| 14 | Neumann Tomáš |
| 38 | Rejsek Matouš |
| 34 | Semjanovskyj Adam |
| Skulba Oleksandr | |
| 33 | Sotona David |
| 5 | Tran Bao Long |
| 10 | Černý Jan |
