TJ FC Pěnčín B
| 33 | Bureš Vladimír | ||
| 9 | Hetsko Mykhailo | ||
| 15 | Hanuš Adam | ||
| 4 | Křelina Kryštof | 46 | |
| 14 | Naštický Petr | ||
| 5 | Matějček Jan [K] | ||
| 11 | Těhník Martin | ||
| 8 | Hecko Dmytro | 62 | |
| 10 | Nemyrovskyy Vysyl | 62 | |
| 7 | Drahoš Denis | ||
| 6 | Šedý Ondřej | ||
| 17 | Vu Hoang Nam | 62 | |
| 3 | Mastník Ondřej | 46 | |
| 13 | Mašina Martin | ||
| 2 | Rishko Viktor | ||
| 18 | Kabelka Petr | ||
| 16 | Matúška Matěj | 62 | |
TJ Slovan Vesec
| 29 | Tonev Ivajlo | ||
| 2 | Kamler Jiří | 70 | |
| 6 | Valenta Jakub | ||
| 7 | Háza Josef [K] | ||
| 9 | Kadeřábek Jaroslav | 62 | |
| 10 | Engelhart Robin | 80 | |
| 11 | Mindl Marek | ||
| 12 | Kropáček Lukáš | ||
| 14 | Albrecht Jan | 80 | |
| 15 | Suska Dominik | ||
| 16 | Calta Jan | ||
| 1 | Harazim Jan | ||
| 3 | Češek Filip | 70 | |
| 17 | Vodička Vojtěch | 80 | |
| 5 | Ulč Matěj | 62 | |
| 8 | Tříska Jan | 80 | |
| 13 | Brauner Tomáš | ||
