Mníšek A
| 1 | Skála Jakub | ||
| 33 | Žabka Lukáš | ||
| 23 | Halama Lukáš | ||
| 9 | Kos Patrik | 67 | |
| 6 | Podhora Radek [K] | ||
| 14 | Proche Matěj | ||
| 4 | Rašín Ondřej | ||
| 12 | Čeřovský Jakub | 81 | |
| 5 | Drašner Lukáš | ||
| 19 | Teubner Filip | 81 | |
| 15 | Barbořák Radek | ||
| 11 | Švanda Josef | 67 | |
| 10 | Bocheňský Jonáš | ||
| 3 | Filipchuk Anton | 81 | |
| 7 | Mikeš Petr | 81 | |
| 13 | Lukáč Petr | ||
Vesec B
| 29 | |||
| 28 | 86 | ||
| 6 | Müller Vojtěch [K] | ||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 13 | 67 | ||
| 14 | 46 | ||
| 20 | 46 | ||
| 18 | |||
| 19 | Čížek Jaroslav | ||
| 11 | Soukup Milan | 60 | |
| 3 | 46 | ||
| 16 | Vrabec Michal | 46 | |
| 4 | Veverka Jan | ||
| 2 | Burde René | 86 | |
| 17 | 67 | ||
| 5 | Pavelka Daniel | 60 |
