Pozice na hřišti
Kde hráč hraje a jak dobře · vedle hřiště jeho čísla za vybrané období
A - tým · celá doba v klubu · 43 zápasů
54,8 %
Odehrané minuty z možných
2122 z 3870 min · zápasy, kde byl v zápise
14,4 %
Odehrané minuty ze všech zápasů
2122 z 14760 min · zápas bez něj = 0 minut
48,8 %
V základní sestavě
21 z 43 zápasů
0,3 %
Góly hráče z celkových gólů týmu
1 z 386 gólů
2,3 %
Zápasy, ve kterých skóroval
1 z 43 zápasů
4,7 %
Čisté konto týmu
2 z 43 zápasů
7 %
Zápasy se žlutou kartou
3 z 43 zápasů
0 %
Zápasy s červenou kartou
0 z 43 zápasů
Hráč mimo hřiště
Co o sobě hráč prozradil
Oblíbené jídlo
–
Co naopak nejím
–
Oblíbené alko pití
–
Oblíbené nealko pití
–
Oblíbený tuzemský tým
–
Oblíbený zahraniční tým
–
Oblíbený spoluhráč
–
Fotbalový idol
–
Statistiky
| Sezona | Tým | Zápasy | Základ | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A - tým | 5 | 4 | 269 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | A - tým | 10 | 8 | 687 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | B - tým | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | A - tým | 4 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | B - tým | 11 | 11 | – | 0 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | A - tým | 13 | 5 | 609 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | B - tým | 19 | 16 | – | 0 | 5 | 1 |
| 2022-2023 | A - tým | 4 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | B - tým | 15 | 12 | – | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | A - tým | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | A - tým | 5 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 89 | 61 | 2122 | 1 | |||
Zápasy
| Datum | Zápas | Soutěž | Tým | Nastoupil | Minuty | Góly | Karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | FK Krásná Studánka – TJ Slovan Vesec 0:1 | skupina F Pohár FAČR-LKFS muži, 5. kolo | A - tým | základní sestava | 90 | 0 | |
| 25.02.2024 | TJ Slovan Vesec – TJ Sokol Ruprechtice 0:1 | skupina F Pohár FAČR-LKFS muži, 4. kolo | A - tým | střídal 37' | 53 | 0 | |
| 17.02.2024 | TJ Sokol Doubí – TJ Slovan Vesec 1:2 | skupina F Pohár FAČR-LKFS muži, 3. kolo | A - tým | základní sestava, střídán 71' | 71 | 0 | |
| 10.02.2024 | TJ Spartak Smržovka – TJ Slovan Vesec 1:3 | skupina F Pohár FAČR-LKFS muži, 2. kolo | A - tým | základní sestava | 90 | 0 | |
| 11.11.2023 | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou – TJ Slovan Vesec 3:1 | , 5. kolo | A - tým | základní sestava | 90 | 0 | |
| 07.11.2023 | Vesec B – Bílý Kostel n. N. B 1:1 | , 13. kolo | B - tým | základní sestava | – | 0 | |
| 04.11.2023 | SK Jívan Bělá – TJ Slovan Vesec 3:2 | , 1. kolo | A - tým | střídal 72' | 18 | 0 | |
| 30.09.2023 | Vesec B – JOKERS 3:3 | , 9. kolo | B - tým | základní sestava | – | 0 | |
| 28.09.2023 | Vesec B – Krásný Les 2:5 | , 2. kolo | B - tým | základní sestava | – | 0 | |
| 24.09.2023 | HEJNICE – Vesec B 2:3 | , 8. kolo | B - tým | základní sestava, střídán 46' | – | 0 | |
| 16.09.2023 | Vesec B – Krásná Studánka B 3:1 | , 7. kolo | B - tým | střídal 64' | – | 0 | |
| 10.09.2023 | Doubí B – Vesec B 3:2 | , 6. kolo | B - tým | střídal 39' | – | 0 | |
| 09.09.2023 | TJ Sokol Doubí – TJ Slovan Vesec 3:1 | , 6. kolo | A - tým | základní sestava | 90 | 0 | |
| 02.09.2023 | Mníšek A – Vesec B 2:2 | , 5. kolo | B - tým | střídal 46' | – | 0 | |
| 26.08.2023 | Vesec B – RYNOLTICE 6:2 | , 4. kolo | B - tým | základní sestava | – | 0 |
Statistiky evidujeme pro A tým od neúplné covidové sezony 2020-2021 a pro B tým od sezony 2022-2023. Počítají se jen zápasy, u kterých je v administraci vyplněná sestava a hráč je v ní propojený na svůj profil.
